こんにちは、Webma編集部の鈴木です。
今回は、7月に発表されたWeb広告の最新情報を紹介しています。
広告運用者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
- 【Google広告】P-MAXキャンペーンのカスタマイズや改善に役立つ新機能が登場
- 【Google広告】3つの新しい広告作成ツールを発表
- 【TikTok広告】ショッピングカートシステム「OpenCart」の提供開始
- 【Pinterest広告】新機能を4つ追加でショッピング体験を改善
目次
【Google広告】P-MAXキャンペーンのカスタマイズや改善に役立つ新機能が登場
2022年7月12日、GoogleはP-MAXに6つの新機能をリリースしました。
P-MAXとは、1つのキャンペーンからすべてのGoogle広告の広告枠にアクセスできるキャンペーンです。YouTubeやディスプレイ、検索、Discoverなどのあらゆるチャネルでコンバージョン数を増やすのに役立ちます。
以下は追加された新機能の概要です。
新機能 | 概要 |
最適化スコア | 最適化スコアとは、Google広告アカウントの設定がどのくらい最適化されているかを示す推定値です。0~100%のスコアで表示されます。 |
季節性の調整 | キャンペーンやセールなど、今後発生するイベントによるコンバージョン率の変化を予測し、P-MAXキャンペーンの入札戦略に反映できます。 「季節性の調整」を活用するのは、コンバージョン率が突然、または非定型的に大きく変化することが予測される場合で、1〜7日間の短いイベントに適しています。 |
データ除外 | コンバージョントラッキングに問題が生じた際、P-MAXキャンペーンの入札戦略に影響するのを防ぐために、データの除外を使用できるようになりました。 |
地域ターゲティングの詳細設定 | 地域ターゲティングの詳細設定が追加されました。 機能が追加されたことにより、ターゲティングをより正確に行えます。 |
説明 | 今後、すべてのP-MAXキャンペーンに「説明」が追加されます。 説明によって、Google広告アカウントのパフォーマンスの大きな変化を詳細に把握できます。 |
診断に関する分析情報 | P-MAXキャンペーンを初めて設定する場合、診断に関する分析情報を使用すると、キャンペーンがスムーズに実行されているかどうかを簡単に確認できます。 また、出てきた問題を解決するための推奨事項を得られます。 加えて、発生する可能性がある問題に対処するための、最適化案が進行状況バーに表示されます。そのため、必要な対応を迅速に実施できます。 |
参考:P-MAX キャンペーンのカスタマイズと改善に役立つ新機能 – Google 広告 ヘルプ
参考:【ニュース】Google、6つのP-MAXの新機能をリリース – Unyoo.jp – 広告運用とマーケティングの情報サイト
【Google広告】3つの新しい広告作成機能を発表
Googleは3つの広告作成ツールのリリースを発表しました。
機能 | 概要 |
資産の保管と整理をおこなう機能 | Googleの新しいアセットライブラリでは、ディスプレイキャンペーンや P-MAX キャンペーン用のクリエイティブを作成する際に、使用する画像を簡単に見つけられます。 |
YouTubeの動画広告を作成する機能 | Googleは、広告主がYouTube用の動画広告をすばやく作成できる新機能を発表しました。 テンプレートはYouTube向けに特別に作成されています。 成果を出すための設計をされていますが、現在の広告に対してこれらのテンプレートをテストすることをお勧めします。 |
ナレーション音声機能 | ビデオ作成ツールに統合されたナレーションオーディオ機能をリリースしました。 この機能は、Googleの音声テキスト変換技術を使用しており、アセットライブラリからアクセス可能です。 利用可能な言語は以下のとおりです。
|
参考:Google launches 3 new ad creation tools
参考:Google launches Ad Creative Studio to customize video and display ads
【TikTok広告】ショッピングカートシステム「OpenCart」の提供開始
TikTokは、ショッピングカートシステムの「OpenCart(オープンカート)」との提携を発表しました。
提携により、あらゆる規模の企業やブランドが、コミュニティコマースというTikTokならではの購買文化を活用できるようになりました。
さらに、TikTokに存在する熱心なコミュニティにリーチできるキャンペーン作成が可能です。
参考:TikTok、ショッピングカートシステム「OpenCart」を日本でも提供開始 | RTB SQUARE
【Pinterest広告】新機能を4つ追加でショッピング体験を改善
2022年7月6日、Pinterestはサイト上でのショッピング体験を改善するための新しいツールを4つリリースしました。
新機能 | 概要 |
API for Shopping | 販売者は、商品のメタデータ管理ができるようになり、商品価格や在庫についてより正確な情報をユーザーに提供できるようになりました。 Pinterestによると、API for Shoppingによって価格と在庫データの97%の精度レベルにつながっていると発表されています。 |
Product Tagging on Pins | 販売者は、自社のカタログにある商品情報をシーン画像に追加して、ピンから商品を購入してもらえるようになりました。 ユーザーはアプリ内でシームレスにクリックして購入できるようになります。 初期のテストでは、ブランドのイメージ画像や商品使用シーンの画像にタグ付けされたピンは、単体のプロダクトピンより購入意欲が70%高かったと公表しています。 |
Video in Catalog | コンバージョン促進のために、カタログに動画を追加できるようになりました。 初期のテストでは、動画広告フォーマットは静止画像と比べて、クリック率が158%、クリック単価が42%、獲得単価が58%の結果となったことが公表されています。 |
Shop Tab on Business Profiles | 販売者は、ビジネスプロフィールに「Shop(ショップ)」タブを表示できるようになりました。 これによりユーザーは、ショップで購入できる商品を簡単に見つけられるようになります。 初期のテストでは、起点のアトリビューション経由の売上の約30%がShopタブからのものであったと公表されています。 |
参考:【ニュース】Pinterest、4つの機能追加でショッピング体験を改善 – Unyoo.jp – 広告運用とマーケティングの情報サイト
【最後に】
株式会社エクスコアでは、今後定期的に広告・SEOについての最新情報を発信いたします。
新しい機能や情報が知りたい方は、ぜひ今後ともご覧いただけると幸いです。
また、SEOや広告運用でわからないことがある場合は、以下のお問い合わせからご相談ください。
専門スタッフが丁寧にご案内いたします。
1988年生まれ。静岡県浜松市出身。
経営者の父親のもとで育ち、名古屋の大学へ進学。
新卒で東証一部上場の大手IT系企業に入社し、2年間広告営業職として従事。
その後、幼い頃から父親の背中を見て育ったため「自分もいずれ経営者になる」という想いが強く、創業メンバーの1人として、2013年4月にエクスコアを設立。
新規開拓のインサイドセールスで自社オリジナルプランの広告営業に従事し、年間約8,000万以上の売上を作り出す。
反響営業・ルート営業を経験した後に事業部を統括する立場に就き、20名以上の組織をマネジメント。5億以上の売上を作り出す。
並行してマーケティング部門を立ち上げ、Web広告・SEO対策・Web制作を基点としたサービスの創出・強化に注力する。
営業・マーケター・エンジニア・デザイナー・動画クリエイターなどの組織を統括。2020年4月取締役に就任し、採用業務全般にも従事。Web解析士/薬事法管理者資格取得。(2024年3月まで在籍)